<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sapueco um Pueco! &#187; Plantão</title>
	<atom:link href="http://sapuecoumpueco.com/category/plantao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sapuecoumpueco.com</link>
	<description>Saúde, Beleza, Dicas, Turismo, Cuidados, Plantão, Moda, Tecnologia, Internet e Relacionamento.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 02:53:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Parada gay de São Paulo 2011</title>
		<link>http://sapuecoumpueco.com/parada-gay-de-sao-paulo-2011/</link>
		<comments>http://sapuecoumpueco.com/parada-gay-de-sao-paulo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 03:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plantão]]></category>
		<category><![CDATA[parada do orgulho gay]]></category>
		<category><![CDATA[parada gay]]></category>
		<category><![CDATA[parada gay 2011]]></category>
		<category><![CDATA[parada gay de são Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sapuecoumpueco.com/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[A Parada Gay de São Paulo em 2011 promete ser um grande evento, já que será a edição de número 15 e deve receber um público ainda maior do que no ano de 2010, quando a estimativa foi a de que mais de 3,5 milhões de pessoas tenham participado do evento. O tema da Parada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1084 aligncenter" title="Parada gay de São Paulo 2011" src="http://sapuecoumpueco.com/wp-content/uploads/2010/07/5009.jpg" alt="" width="342" height="449" /></p>
<p style="text-align: justify;">A <strong>Parada Gay</strong> de São Paulo em 2011 promete ser um grande evento, já que será a edição de número 15 e deve receber um público ainda maior do que no ano de 2010, quando a estimativa foi a de que mais de 3,5 milhões de pessoas tenham participado do evento. O tema da <a href="http://www.afazenda3.org">Parada Gay</a> de São Paulo em 2011 ainda não foi divulgado, nem mesmo o local onde será realizado.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1083"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Na Parada Gay de <strong>São Paulo</strong> no ano de 2010 o tema foi “<em>Vote Contra a Homofobia: Defenda a Cidadania</em>”, uma alusão as eleições que serão realizadas em outubro. O evento foi realizado na Avenida Paulista, no dia 6 de junho.</p>
<p style="text-align: justify;">A Parada Gay ou <a href="http://www.bbb12.org">Parada do Orgulho</a><strong> LGBT</strong> (<em>Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais</em>) é realizada desde 1997, na cidade de São Paulo.  E, devido a sua grandeza, a Parada Gay de São Paulo atraí gente de todos os cantos do País e também do exterior e em 2011 não deve ser diferente. Segundo dados da São Paulo Turismo (SPTuris), o evento é o maior responsável por ida de turistas para a capital do Estado. A estimativa é a de que 400 mil turistas visitem a cidade, o que deve gerar receita de aproximadamente R$ 200 milhões.</p>
<p style="text-align: justify;">Como em todos os anos, a Parada Gay de São Paulo em 2011 será organizada pela Associação da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo, sediada na Praça da República, na capital paulista. É possível acompanhar toda a programação anual da APOGLBT-SP pelo site <em>www.paradasp.org.br</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sapuecoumpueco.com/parada-gay-de-sao-paulo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doação de Sangue – Como funciona</title>
		<link>http://sapuecoumpueco.com/doacao-de-sangue-%e2%80%93-como-funciona/</link>
		<comments>http://sapuecoumpueco.com/doacao-de-sangue-%e2%80%93-como-funciona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 03:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plantão]]></category>
		<category><![CDATA[Como doar sangue]]></category>
		<category><![CDATA[como funciona doação de sangue]]></category>
		<category><![CDATA[Como ser um Doador]]></category>
		<category><![CDATA[Doação de Sangue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sapuecoumpueco.com/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Doar sangue é um ato de solidariedade e amor ao próximo que pode salvar muitas vidas. E doar sangue é muito fácil e rápido. Veja como funciona. O doador procura um órgão responsável pela coleta de sangue na sua cidade ou região. Na recepção, o doador deverá preencher uma ficha com todos os seus dados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1076 aligncenter" title="Doação de Sangue – Como funciona" src="http://sapuecoumpueco.com/wp-content/uploads/2010/07/5007.jpg" alt="" width="252" height="511" /></p>
<p style="text-align: justify;">Doar sangue é um ato de<strong> solidariedade</strong> e<strong> amor</strong> ao próximo que pode salvar muitas vidas. E doar sangue é muito fácil e rápido. Veja como funciona.</p>
<p style="text-align: justify;">O doador procura um órgão responsável pela coleta de sangue na sua cidade ou região. Na recepção, o doador deverá preencher uma ficha com todos os seus dados (nome, endereço completo, data de nascimento, etc.). Depois, o doador será encaminhado para exames de praxe, que verificam se o doador de sangue não tem nenhum problema como anemia, além de medir a pressão arterial e o batimento cardíaco, e verificar o peso.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1075"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Feito isso, o doador de sangue é encaminhado para uma triagem clínica, onde deverá responder algumas questões confidenciais, com as quais será possível verificar se a doação pode acarretar em riscos para a saúde do receptor. Neste momento, é muito importante que haja sinceridade por parte do doador, já que o seu sangue poderá ser doado até para quatro diferentes pessoas. Depois de responder todas as questões, o doador ainda faz um voto de chamado de “auto-exclusão”, onde responde se ele apresenta ou não comportamento de risco para <strong>AIDS</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Assim que terminar esse processo, o doador será encaminhado para uma sala de coleta, onde serão retirados cerca de 450 ml de sangue que será armazenado em uma bolsa. A <strong>doação</strong> é totalmente segura, já que todos os materiais utilizados são de um único uso e descartados depois da coleta. Com o sangue coletado, o doador receberá um lanche e será liberado.</p>
<p style="text-align: justify;">A bolsa com o sangue coletado será encaminhada para um processo chamado de fracionamento, onde serão separados as hemácias, o plasma, as plaquetas e o crioprecipitado.</p>
<p style="text-align: justify;">A doação de sangue pode ser feita por pessoas entre 18 e 65 anos de idade, apresentar boas condições de saúde, ter peso mínimo de 50 quilos. No dia da doação, o doador deve estar descansado e alimentado, sem ter ingerido alimentos gordurosos nas últimas quatro horas antes da doação. É necessário documento com foto, emitido por órgão oficial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sapuecoumpueco.com/doacao-de-sangue-%e2%80%93-como-funciona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultar Seguro Desemprego</title>
		<link>http://sapuecoumpueco.com/consultar-seguro-desemprego/</link>
		<comments>http://sapuecoumpueco.com/consultar-seguro-desemprego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 02:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plantão]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Econômica Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Cartão do Cidadão]]></category>
		<category><![CDATA[Carteira de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério do Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[PASEP]]></category>
		<category><![CDATA[PIS]]></category>
		<category><![CDATA[Previdência Social]]></category>
		<category><![CDATA[seguro desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[site do Ministério do Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sapuecoumpueco.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[O seguro desemprego é um benefício concedido pelo governo ao trabalhador dispensado do emprego sem justa causa. Para consultar as informações referentes ao seu seguro desemprego, pode fazer uma consulta antecipada ao site do Ministério do Trabalho. Lá, é possível consultar o valor do benefício e o número de parcelas em que este benefício será [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1059 aligncenter" title="Consultar Seguro Desemprego" src="http://sapuecoumpueco.com/wp-content/uploads/2010/07/5003.jpg" alt="" width="217" height="213" /></p>
<p style="text-align: justify;">O <strong>seguro desemprego</strong> é um benefício concedido pelo governo ao trabalhador dispensado do emprego sem justa causa. Para consultar as informações referentes ao seu seguro desemprego, pode fazer uma consulta antecipada ao site do Ministério do Trabalho. Lá, é possível consultar o valor do benefício e o número de parcelas em que este benefício será pago.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1058"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Além de consultar o Seguro Desemprego pelo site do Ministério do Trabalho, o trabalhador pode acessar o site da <strong>Caixa Econômica Federal</strong>, em Serviços ao Cidadão e informar os dados solicitados para ter acesso a todas as informações. Para tanto, ao fazer a consulta, o trabalhador deve estar com os números do PIS/PASEP em mãos, ou ainda o NIT – Número de Identificação do Trabalhador. O NIT é fornecido pela Previdência Social para o trabalhador que não possui inscrição do PIS/PASEP.</p>
<p style="text-align: justify;">Já o número do PIS/PASEP pode ser encontrado na Carteira de Trabalho ou, ainda, no Cartão do Cidadão. O Seguro Desemprego é um direito do trabalhador, garantido pelo artigo 7º da Constituição Federal Brasileira. O Seguro Desemprego pode ser pago em algumas parcelas – no mínimo três, no máximo cinco, o que será definido de acordo com a faixa salarial do trabalhador. Quanto ao valor de cada parcela, o Ministério do Trabalho esclarece que este é feito com base no salário mensal recebido pelo trabalhador em seu último emprego.</p>
<p style="text-align: justify;">Para mais sobre como consultar o seu seguro desemprego, acesse o site do <a href="http://www.mte.gov.br/seg_desemp/beneficio.asp">Ministério do Trabalho</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sapuecoumpueco.com/consultar-seguro-desemprego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eleições 2010: Pesquisa Ibope aponta empate técnico entre Serra e Dilma</title>
		<link>http://sapuecoumpueco.com/eleicoes-2010-pesquisa-ibope-aponta-empate-tecnico-entre-serra-e-dilma/</link>
		<comments>http://sapuecoumpueco.com/eleicoes-2010-pesquisa-ibope-aponta-empate-tecnico-entre-serra-e-dilma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 20:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plantão]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2011]]></category>
		<category><![CDATA[eleições presidenciais 2011]]></category>
		<category><![CDATA[José Serra]]></category>
		<category><![CDATA[Marina Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Ibope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sapuecoumpueco.com/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[O Ibope divulgou no último dia 4, mais uma pesquisa sobre as eleições presidenciais de 2010. A pesquisa realizada entre os dias 27 e 30 de julho, aponta que o candidato do PSDB, José Serra, recuperou quatro pontos, voltando a ficar tecnicamente empatado com a candidata do PT, Dilma Rousselff. De acordo com a pesquisa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1051 aligncenter" title="Eleições 2011: Pesquisa Ibope aponta empate técnico entre Serra e Dilma" src="http://sapuecoumpueco.com/wp-content/uploads/2010/07/5001.jpg" alt="" width="407" height="223" /></p>
<p style="text-align: justify;">O <strong>Ibope</strong> divulgou no último dia 4, mais uma pesquisa sobre as eleições presidenciais de 2010. A pesquisa realizada entre os dias 27 e 30 de julho, aponta que o candidato do PSDB, José Serra, recuperou quatro pontos, voltando a ficar tecnicamente empatado com a candidata do PT, Dilma Rousselff. De acordo com a pesquisa, tanto Serra como Dilma estão com 39% das intenções de votos, seguidos por Marina Silva, com 10%. Brancos e Nulos somam 6 % dos votos e indecisos 7%.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1050"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A pesquisa revela que, com a inclusão do nome dos outros nove candidatos, <strong>Dilma </strong>e <strong>Serra</strong> continuam empatados com 36% dos votos. <strong>Marina Silva </strong>ficaria com 8% e brancos e nulos somariam 7%, e indecisos 11%.  Na simulação espontânea de votos, quando os entrevistados elegem seu candidato sem auxílio de uma lista, Dilma Rousseff tem 22% contra 17% do candidato do PSDB. Marina Silva ficaria em terceiro, com 4%. Aqui, 12% dos entrevistados afirmaram que votariam no presidente Lula e 36% se disse indeciso.</p>
<p style="text-align: justify;">Na simulação de um possível segundo turno entre os candidatos do PSDB e do PT, permaneceria o empate com 43% para os dois candidatos. Segundo o IBOPE, para o segundo turno, a simulação aponta que os votos de Marina Silvia seriam divididos igualmente entre os dois candidatos, cabendo 35% para Dilma e 34% para Serra.</p>
<p style="text-align: justify;">A pesquisa foi realizada com 2002 eleitores por pedido da Associação Comercial de São Paulo e está registrada sob o protocolo número 17245/2010 no Tribunal Superior Eleitoral. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando grau de confiança de 95%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sapuecoumpueco.com/eleicoes-2010-pesquisa-ibope-aponta-empate-tecnico-entre-serra-e-dilma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mega-Sena acumulada deve pagar R$ 4 mi no próximo sorteio</title>
		<link>http://sapuecoumpueco.com/mega-sena-acumulada-deve-pagar-r-4-mi-no-proximo-sorteio/</link>
		<comments>http://sapuecoumpueco.com/mega-sena-acumulada-deve-pagar-r-4-mi-no-proximo-sorteio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 14:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plantão]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Econômica Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Mega-Sena]]></category>
		<category><![CDATA[Quadra]]></category>
		<category><![CDATA[Quina]]></category>
		<category><![CDATA[Sorteio1.191 da Mega-Sena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sapuecoumpueco.com/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1.191 da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal, sorteado no último sábado (26), em São João da Barra, Rio de Janeiro. As dezenas sorteadas foram 03-11-16-22-25 e 33 , com prêmio no valor de R$ 2 milhões. Ao todo, 138 pessoas acertaram a Quina e receberão R$ 7.708,45. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-962 aligncenter" title="Mega-Sena acumulada deve pagar R$ 4 mi no próximo sorteio" src="http://sapuecoumpueco.com/wp-content/uploads/2010/06/4975.jpg" alt="" width="306" height="231" /></p>
<p style="text-align: justify;">Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1.191 da <strong>Mega-Sena</strong>, da Caixa Econômica Federal, sorteado no último sábado (26), em São João da Barra, Rio de Janeiro. As dezenas sorteadas foram 03-11-16-22-25 e 33 , com prêmio no valor de R$ 2 milhões.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-961"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ao todo, 138 pessoas acertaram a Quina e receberão R$ 7.708,45. Além disso, 6.525 jogadores acertaram a Quadra e têm direito ao prêmio de R$ 232,89. A estimativa é que para o próximo sorteio que será realizado na quarta-feira (30), o prêmio chegue ao valor de R$ 4 milhões.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo informações da <strong>Caixa Econômica Federal</strong>, o prêmio de R$ 2 milhões daria para comprar uma frota de 80 carros populares ou, aplicado em poupança, renderia cerca de R$ 11 mil mensais. Para saber mais sobre os concursos da Mega-Sena, acesse o site <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sapuecoumpueco.com/mega-sena-acumulada-deve-pagar-r-4-mi-no-proximo-sorteio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Axé e Folia” com Claudia Leite e outras Celebridades</title>
		<link>http://sapuecoumpueco.com/%e2%80%9caxe-e-folia%e2%80%9d-com-claudia-leite-e-outras-celebridades/</link>
		<comments>http://sapuecoumpueco.com/%e2%80%9caxe-e-folia%e2%80%9d-com-claudia-leite-e-outras-celebridades/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 14:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plantão]]></category>
		<category><![CDATA[Axé Folia com Claudia Leite]]></category>
		<category><![CDATA[ex BBBs com Claudia Leite show]]></category>
		<category><![CDATA[show em Belo Horizonte com Claudia leite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sapuecoumpueco.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[  O evento que levantou o publico mineiro nos dias 9 e 10 de abril, o “Axé Folia”, contou em sua última noite com a presença de Claudia Leite, a musa do Axé baiano. A cantora foi surpreendida com um certificado do Guinness Book que atesta que ela foi a responsável por ter o maior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> <img class="size-full wp-image-788   aligncenter" title="claudia leite" src="http://sapuecoumpueco.com/wp-content/uploads/2010/04/claudia-leite.jpg" alt="" width="604" height="421" /></p>
<p style="text-align: justify;">O evento que levantou o publico mineiro nos dias 9 e 10 de abril, o <em>“Axé Folia”</em>, contou em sua última noite com a presença de Claudia Leite, a musa do <strong>Axé</strong> baiano. A cantora foi surpreendida com um certificado do Guinness Book que atesta que ela foi a responsável por ter o maior número de casais se beijando durante uma apresentação, no último Carnaval.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-787"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Claudinha falou sobre a inveja que outras pessoas tem dela e disse que a melhor maneira é ignorar e responder com trabalho. Durante a apresentação ainda os <strong>ex-BBBs</strong> Michel, Tessália, Claudia, Eliéser e Dicésar causaram muito tumultuo entre os fãs que queriam autógrafos e fotos.</p>
<p style="text-align: justify;">Como toda micareta o evento foi cheio de beijos e Michel e Tessália não conseguiram esconder o namoro. Bruno de Lucca que também estava na festa beijou uma fã no palco. <strong>Cacau</strong> subiu ao palco e deu uma voltinha para alegria de seus fãs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sapuecoumpueco.com/%e2%80%9caxe-e-folia%e2%80%9d-com-claudia-leite-e-outras-celebridades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBB10 – Promoção Produto Brother leva 9 mulheres e 1 homem para a casa do BBB</title>
		<link>http://sapuecoumpueco.com/bbb10-%e2%80%93-promocao-produto-brother-leva-9-mulheres-e-1-homem-para-a-casa-do-bbb/</link>
		<comments>http://sapuecoumpueco.com/bbb10-%e2%80%93-promocao-produto-brother-leva-9-mulheres-e-1-homem-para-a-casa-do-bbb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 02:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plantão]]></category>
		<category><![CDATA[BBB10 9 mulhres e 1 homem no BBB]]></category>
		<category><![CDATA[BBB10 Promoção produto Brother]]></category>
		<category><![CDATA[BBB10 Promoção vencedor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sapuecoumpueco.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[  A promoção “Esse Produto é Brother” prometia e cumprirá, nesse domingo (11), levará todos os sorteados para uma disputa que renderá o prêmio de meio milhão de reais para o vencedor. Para participar era simples, bastava comprar os produtos e enviar os códigos. Os sorteio que foram realizados pouco antes do término da promoções [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> <img class="size-full wp-image-768 aligncenter" title="promoção produto brother" src="http://sapuecoumpueco.com/wp-content/uploads/2010/04/promo.jpg" alt="" width="598" height="161" /></p>
<p style="text-align: justify;">A promoção “<em>Esse Produto é Brother</em>” prometia e cumprirá, nesse domingo (11), levará todos os <strong>sorteados</strong> para uma disputa que renderá o prêmio de meio milhão de reais para o vencedor. Para participar era simples, bastava comprar os produtos e enviar os códigos.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-767"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Os sorteio que foram realizados pouco antes do término da promoções resultaram na escalação de 9 mulheres e apenas 1 homem para entrar na casa mais vigiada do <strong>Brasil</strong>. confira abaixo a lista dos participantes:</p>
<p style="text-align: justify;"># Elisangela Braga – Praia Grande – SP<br />
# Tulla Santos – Sumaré – SP<br />
# Aliceia Oliveira – São Paulo – SP<br />
# Cristiane Paula – Jaboticabal – SP<br />
# Maria Sanali da Silva – São Paulo – SP<br />
# Monalisa Oliveira – Rio de Janeiro – RJ<br />
# Mayara Moraes – Campinas – SP<br />
# Andrea Ramos – São Paulo – SP<br />
# Marina Moraes – Jaru &#8211; Rondônia<br />
# Marcelo Bahia – Rio de Janeiro – RJ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sapuecoumpueco.com/bbb10-%e2%80%93-promocao-produto-brother-leva-9-mulheres-e-1-homem-para-a-casa-do-bbb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muitos famosos comemoraram a condenação do casal Nardoni</title>
		<link>http://sapuecoumpueco.com/muitos-famosos-comemoraram-a-condenacao-do-casal-nardoni/</link>
		<comments>http://sapuecoumpueco.com/muitos-famosos-comemoraram-a-condenacao-do-casal-nardoni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 02:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plantão]]></category>
		<category><![CDATA[Condenação dos Nardoni]]></category>
		<category><![CDATA[Muitos famosos comemoraram a condenação dos Nardoni]]></category>
		<category><![CDATA[Nardonis na prisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sapuecoumpueco.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[  Muitos famosos manifestaram sua opinião sobre o caso de Isabella Nardoni, mostrando sua comoção e ao mesmo tempo satisfação com a condenação dos criminosos. As postagens foram feitas no Twitter, Glória Perez que acompanhou o julgamento de perto twittava do tribunal. Preta Gil, Fernanda Paes Leme, Betty Lago e Astrid Fontanele são apenas alguns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> <img class="size-full wp-image-761 aligncenter" title="isabela nardoni" src="http://sapuecoumpueco.com/wp-content/uploads/2010/04/isabela-nardoni.jpg" alt="" width="400" height="378" /></p>
<p style="text-align: justify;">Muitos famosos manifestaram sua opinião sobre o caso de Isabella <strong>Nardoni</strong>, mostrando sua comoção e ao mesmo tempo satisfação com a condenação dos criminosos. As postagens foram feitas no Twitter, Glória Perez que acompanhou o julgamento de perto twittava do tribunal.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-755"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Preta Gil, Fernanda Paes Leme, Betty Lago e Astrid Fontanele são apenas alguns dos nomes que comemoraram a <strong>decisão judicial</strong>. Essas celebridades tem postagens constantes no microblog.</p>
<p style="text-align: justify;">Preta Gil desabafou dizendo que agora sim nossa pequena poderá descansar em paz e que devemos lutar para que os assassinos permaneçam na prisão por muito tempo. é possível sabermos muito mais sobre a vida e opinião de nossos astros pelo <strong>twitter</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sapuecoumpueco.com/muitos-famosos-comemoraram-a-condenacao-do-casal-nardoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polícia Pacificadora &#8211; UPP</title>
		<link>http://sapuecoumpueco.com/policia-pacificadora-upp/</link>
		<comments>http://sapuecoumpueco.com/policia-pacificadora-upp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plantão]]></category>
		<category><![CDATA[Ganges sociais e culturais]]></category>
		<category><![CDATA[Morro]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia Pacificadora]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Providência]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[secretária]]></category>
		<category><![CDATA[tiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sapuecoumpueco.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Começou ontem no morro da Providência no estado do Rio de Janeiro mais um trabalho da secretária da justiça a Polícia Pacificadora, com esta medida mais de 10 mil moradores serão beneficiados com a segurança e outras mais de 600 mil também indiretamente, pois o morro ocupa parte estratégica, como exemplo uma bala perdida poderia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-336 aligncenter" title="upp3" src="http://sapuecoumpueco.com/wp-content/uploads/2010/03/upp3.jpg" alt="" width="436" height="234" /><a href="http://sapuecoumpueco.com/wp-content/uploads/2010/03/upp.jpg"></a></p>
<p style="text-align: justify;">Começou ontem no <strong>morro</strong> da <strong>Providência</strong> no estado do <strong>Rio de Janeiro</strong> mais um trabalho da <strong>secretária </strong>da justiça a <strong>Polícia Pacificadora</strong>, com esta medida mais de 10 mil moradores serão beneficiados com a segurança e outras mais de 600 mil também indiretamente, pois o morro ocupa parte estratégica, como exemplo uma bala perdida poderia atingir o sambódromo e a zona portuária.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-334"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Este <strong>projeto</strong> já existe em outras comunidades e é sucesso, neste mesmo morro há alguns meses atrás após a ocupação do exército 3 jovens foram capturados e entregues a <strong>Ganges </strong>rivais onde os mesmos foram torturados e assassinados.</p>
<p style="text-align: justify;">Porém somente esta medida isolada é claro não terá efeito total, precisam ser feito trabalhos <strong>sociais e culturais</strong> para aumentar a performance, como comentário final ontem não houve uma troca de <strong>tiro</strong> se quer o dia inteiro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sapuecoumpueco.com/policia-pacificadora-upp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendário de vacina para adolescentes</title>
		<link>http://sapuecoumpueco.com/calendario-de-vacina-para-adolescentes/</link>
		<comments>http://sapuecoumpueco.com/calendario-de-vacina-para-adolescentes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 19:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plantão]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Calendário de vacina]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[criança]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[filho]]></category>
		<category><![CDATA[habitação]]></category>
		<category><![CDATA[ministério da saúde]]></category>
		<category><![CDATA[posto de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[prevenir as doenças]]></category>
		<category><![CDATA[Vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[vacinado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sapuecoumpueco.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Este tema é importantíssimo porque muitos pais acreditam que o filho deve ser vacinado somente na fase de criança, até os 6 anos. Depois desta idade esquece-se de prevenir as  doenças em seus filhos adolescentes  e o cartão de vacinação vai parar no fundo da gaveta. No entanto os cuidados com a vacinação se prolongam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-261 aligncenter" title="Calendário de vacina para adolescentes" src="http://sapuecoumpueco.com/wp-content/uploads/2010/03/4886.jpg" alt="" width="300" height="370" /></p>
<p style="text-align: justify;">Este tema é importantíssimo porque muitos pais acreditam que o filho deve ser vacinado somente na fase de criança, até os 6 anos. Depois desta idade esquece-se de prevenir as  doenças em seus filhos adolescentes  e o <strong>cartão de vacinação</strong> vai parar no fundo da gaveta. No entanto os cuidados com a vacinação se prolongam por uma vida inteira.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-260"></span></p>
